Inteligencia comercial
Lo que te compran, lo que venden y dónde está la demanda.
S/12,868.52
Te compraron
8 pedidos · ticket S/1,608.57
S/1,000.45
Vendieron por su tienda
11 pedidos · ticket S/90.95
8
Clientes finales distintos
38% volvió a comprar
4
Distribuidores que compraron
1 con tienda publicada
«Vendieron» cuenta solo lo que pasó por su tienda de la app. Lo que venden en su local o por su WhatsApp de siempre no está acá, así que léelo como un piso y no como su venta total.
Cómo está cada distribuidor
Ordenados por movimiento. Las señales de color son para mirar cinco filas, no cuarenta.
| Distribuidor | Te compró | Vendió | Sin pedir | Señal |
|---|---|---|---|---|
Mayorista del Sur Mayorista · Arequipa · sin tienda | S/7,278.032 ped. | S/0.000 ped. | 8 d | Sin tienda Te compra pero no ha publicado su tienda, así que no sabemos qué vende. Es la conversación más fácil de tener. |
Botica Salud Total Distribuidor · Trujillo · sin tienda | S/1,310.271 ped. | S/0.000 ped. | 75 d | Dormido Más de 60 días sin comprarte. |
Bodega San Martín Distribuidor · Lima Centro · sin tienda | S/1,016.741 ped. | S/0.000 ped. | 12 d | Sin tienda Te compra pero no ha publicado su tienda, así que no sabemos qué vende. Es la conversación más fácil de tener. |
Naturista El Huerto Base · sin tienda | S/0.000 ped. | S/0.000 ped. | — | Nunca compró Está en Odoo pero no tiene ningún pedido. |
Qué se mueve
A la izquierda lo que te compran; a la derecha lo que llega al cliente final. Cuando las dos columnas no se parecen, hay algo que averiguar.
| Producto | Te compraron | Vendieron | |
|---|---|---|---|
Maca negra en cápsulas QLQ-MACC | S/2,349.60108 u | S/132.003 u | |
Camu camu en cápsulas QLQ-CAMC | S/1,604.7660 u | S/129.813 u | |
Maca negra gelatinizada QLQ-MACP | S/1,257.3070 u | S/34.901 u | |
Quinua tricolor QLQ-QUIT | S/1,217.40110 u | S/56.703 u | |
Cacao orgánico en polvo QLQ-CACP | S/976.3252 u | S/30.601 u | |
Aceite de sacha inchi QLQ-SACA | S/780.0024 u | S/59.001 u | |
Uña de gato en cápsulas QLQ-UNAC | S/569.4020 u | S/0.000 u | |
Moringa en cápsulas QLQ-MORC | S/541.0020 u | S/0.000 u | |
Sacha inchi tostado QLQ-SACS | S/252.9030 u | S/99.505 u | |
Semillas de chía QLQ-CHIA | S/275.0424 u | S/33.802 u | |
Camu camu en polvo QLQ-CAMP | S/202.9212 u | S/39.901 u | |
Miel de abeja multifloral QLQ-MIEL | S/193.2012 u | S/38.001 u | |
Infusión de muña QLQ-MUNI | S/202.0020 u | S/14.901 u | |
Kion con cúrcuma QLQ-KIOI | S/171.8424 u | S/33.802 u | |
Aceite de copaiba QLQ-COPA | S/159.8010 u | S/29.411 u | |
Lúcuma en polvo QLQ-LUCP | S/152.0412 u | S/29.901 u | |
Colágeno hidrolizado P-3ae6-MVW6QQWU-0 | S/0.000 u | S/89.901 u | |
Aguaymanto deshidratado QLQ-AGUS | S/0.000 u | S/45.802 u | |
Kombucha de maracuyá P-3ae6-MVW6QQZD-0 | S/0.000 u | S/25.802 u |
Dónde está la demanda
Cada círculo agrupa los pedidos de aproximadamente un kilómetro a la redonda. Solo aparecen las zonas con tres pedidos o más: un punto exacto con un pedido sería la casa de una persona.